
100m 200m 300m 400m 500m Elettrolitico/zincato a caldo e rivestito in PVC/acciaio inossidabile Bto
Filo spinato zincato 1. Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio e di alta qualità, filo zincato o in PVC. ;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BWG8-20 |
| Tipo con ardiglione | Rasoio singolo |
| Diametro dei cavi | Personalizzato |
| Distanza spinata | Personalizzato |
| Lunghezza della punta | Personalizzato |
| Diametro esterno della bobina | 450 mm |
| Colore | Argento |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio sfuso o avvolto da carta impermeabile |
| Specifica | SGS |
| Marchio | MZ |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 7313000 |
| Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Filo spinato zincato1. Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio e di alta qualità, filo zincato o in PVC.
2. Tessitura e caratteristiche: Torsione e tessitura
3. Applicazione: utilizzato nella protezione dei confini dell'erba, delle ferrovie, delle autostrade, ecc.

| Filo zincato | |||||
| Tipi | Filo elettrozincato | ||||
| Filo zincato a caldo | |||||
| Filo rivestito in PVC | |||||
| Materiale | filo di acciaio a basso tenore di carbonio | ||||
| Imballaggio | 25-50 kg/bobina | ||||
| Plastica interna e tessuto di iuta esterno | |||||
| Misura | Misura | SWG mm | BWG mm | Nel sistema metrico mm | |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | ||
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | ||
| 10# | 3.25 | 3.4 | 3,50 | ||
| 11# | 2,95 | ||||



Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



