
ASTM A475 3/8′ ′ Struttura del filo di acciaio rivestito di zinco 1*7 con imballaggio in bobina di legno
ASTM A475 3/8′′ Struttura in filo di acciaio rivestito di zinco 1*7 con applicazione di imballaggio in bobina di legno I;
Informazioni basilari.
| MOQ | 1 tonnellata |
| Campioni | Campioni gratuiti |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio della bobina, imballaggio Z2, imballaggio della bobina di legno |
| Specifica | 7/3.05 |
| Marchio | sì |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 7312100000 |
| Capacità produttiva | 12000 al mese |
Descrizione del prodotto
Struttura del filo 1*7 del filo di acciaio rivestito di zinco di ASTM A475 3/8′ con l'imballaggio di legno della bobina

Applicazione
Il filo di acciaio zincato viene utilizzato per linee di terra aeree o linee di trasmissione di energia elettrica. I tiranti o i tiranti vengono prodotti per l'uso con pali, torri o qualsiasi altra forma di tirante.
Standard
Trefoli concentrici Trefoli di filo di acciaio zincato disponibili nelle classi di zincatura "A", "B" e "C", dove "A" è il meno pesante e "C" è il più pesante. Prodotto senza saldature secondo ASTM A-363 o con saldature secondo ASTM A-475. I trefoli sono formati per rimanere sostanzialmente in posizione quando tagliati.

Specifica
ASTM A475, ASTM A363, BS183:1972
Grado di filo di acciaio / tirante zincato: Classe A, Classe B e Classe C
| Supporto in filo di acciaio zincato ASTM-A475 | ||||||
| Numero di fili/diametro | Diametro approssimativo del filo. | Grado Siemem Martin | Grado ad alta resistenza | Grado di resistenza estremamente elevato | Peso approssimativo | |
| Pollice | mm | KN | KN | KN | kg/km | |
| 3/2.64 | 7/32 | 5.56 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 13.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | - | 174 |
| 3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | 16/5 | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4.19 | 3/8 | 9.52 | 24.732 | 37.187 | ||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



