
Filo di acciaio rivestito di zinco ad alto tenore di carbonio per cavo ACSR
Filo di acciaio rivestito in zinco ad alto tenore di carbonio per diametro cavo ACSR: 0,33 mm-4,8 mm Confezione: bobina,;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Filo |
| Disegno del metallo | Disegno a caldo |
| Zinco | Immerso a caldo |
| Diametro | 0,33 mm-1,2 mm |
| Peso del rivestimento in zinco | 6-200G/M2 |
| Pacchetto di trasporto | 1-800 kg per bobina/bobina come requisito del cliente |
| Marchio | BEP |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 7217200000 |
| Capacità produttiva | 2000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Filo di acciaio rivestito di zinco ad alto tenore di carbonio per cavo ACSR
- Diametro: 0,33 mm-4,8 mm
- Confezione: bobina, tamburo, Z2, Z3
- Standard: ASTM B498, ASTM A475, ASTM A363, BS EN 50189, BS EN 183, YB/T 5004., ecc.





| Filo di acciaio zincato | ||||
| Diametromm | Resistenza alla trazione non inferiore a (MPA) | Forza per un allungamento dell'1%Non inferiore a | LD=250mm Allungamento Non Meno del% | Massa del rivestimento in zinco (g/m2) |
| 0,33-0,45 | 1700 | 1600 | 1.0 | 10 |
| 1.00-1.20 | 1450 | 1310 | 1.0 | 60 |
| 1,57-1,68 | 1450 | 1310 | 3.0 | 198 |
| 1.90-14.30 | 1450 | 1310 | 3.0 | 220 |
| 2.30-2.70 | 1410 | 1280 | 3.5 | 230 |
| 2.70-3.10 | 1410 | 1280 | 3.5 | 240 |
| 3.10.3.50 | 1410 | 1240 | 4.0 | 260 |
| 3,50-3,90 | 1380 | 1170 | 4.0 | 270 |
| 3,90-4,50 | 1380 | 1170 | 4.0 | 275 |
| 4.50-4.80 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



